【协华榜单】2016年各公立校下学期期末考试英语成绩全明星榜单

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27

【协华●榜单】2016年各公立校下学期期末考试英语成绩全精英榜单



2016年各公立中小学下学期期末考试英语成绩已揭晓“协华”学子表现依然独步江湖,名列前茅。由于我校学生人数多,故选取优秀成绩:3-4年级98分以上、5-6年级96分以上、7年级115分以上、8-9年级112分以上,全校近30%以上(约300名)学生荣登榜单那么,您家孩子上榜了吗?(若有遗漏请见谅,优秀永远都是在的!)


郑玖儿 外国语205 100分      赵培君 外国语205 100分

徐宇晗 实小306 98分           叶柳汐 实小301 98分
周子懿 文峰307 98分           许芷嫣 外国语301 98分
王禹然 城南303 98分            朱盈萱 外国语306 98分
黄宇皓 外国语302 98分         骆雨欣 城南301 98分
吕思仪 实小302 98分            徐浚围 实小301 98分
朱政逸 实小307 98分            蒋秀芝 三小302 98分
赖豪裕 五小302 98.5分         励昕纯 实小305 99分
谢抒洋 实小305 99分            黄兆胤 三小306 99分
童 婷 外国语301 99分           杨宸禺 三小304 99分
朱敏菲 实小310 99分            汪弋程 外国语303 99分
侯敬宁 实小303 99分            郑心远 实小301 99分
王颢蓁 实小307 99分            吴杭源 实小307 99分
邱可亲 实小307 99分            夏雨佳 实小307 99分
张赢内 二小302 99分            杨嘉琪 外国语305 99分
张舒媛 实验小学408班 99分    史瑾伊 城南小学401班 99分
张舒贻 实验小学408班 100分  朱芷葳 文峰小学405班 100分
王逸帆 外国语303100分        何明皓 外国语303 100分
刘芷欣 文峰302 100分          陈楷 五小307 100分
严浩文 外国语305 100分       赖俞泽 外国语305 100分
孙业开 外国语303 100分       陈奕榛 外国语303 100分
蔡旖楠 实小310 100分          胡郁婷 大目湾305 100分
实小305 100分          柯承孜 实小309 100分
李昊谦 文峰305 100分          陈沛妤 三小304 100分
欧洋硕 实小303 100分          周诗晨 外国语303 100分
顾裕涵 实小306 100分          韩 政 外国语304 100分
韩 星 外国语303 100分         苏悦深 外国语303 100分
张书畅 外国语303 100分       许志达 二 小302 100分
董梓萱 实小303 100分          张翰乐 外国语301 100分
朱亦辰 三小301 100分          陈锦睿 三小305 100分


周楷博 五小301 100分          奚佳妍 实小405  98分

郑皓泽 二小401 98分            刘孜 二小402 98分
钱雨静  二小401  98分         蔡昱轩 城南402 98分
范晓乐 城南402 98分           韩亦菲 实小401 98分 
邱昱哲 实小401 98分           黄英杰 茅洋401 98分 

罗琮淙 实小401 99分           阮米多 实小401 99分 
邬子涵 实小401 99分           韩卓妍 三小401 99分
朱梓轩 城南403 99分           谢旻航 实小408 99分
石雨欣 实小401 99分           金琛杰 文峰401 99分
杨筱语 实小405  99分          朱家和 外国语406 99分
陆遥 外国语406 99分           梅绫恣 文峰404 99分
袁雪琦 外国语402 100分       徐灏源 外国语405 100分
应 羽 五小401 100分           马浩然 三小401 100分
欧 歌 三小403 100分           金慧君 三小403 100分
翁晨皓 实小405 100分          戴姝好 实小402 100分
罗佳颖 实小407 100分          吴妍玮 实小405 100分
严梓逞 实小405 100分          林可睿 五小404 100分
谢旺妍 大徐401 100分          雷雯筠 实小405 100分
丁妤彤 文峰402 100分          史骐恺 城南403 100分
张倩雯 城南403 100分          谢奕科 四小406 100分
李世豪 大徐402 100分          翁佳楠 东陈404 100分 
韩钦宏 茅洋401 100分          吴萱娴 四小404 100分
毛佩轩 二小404 100分          黄欢 大徐402 100分
朱倩 大徐402 100分             曹颂琦 二小404 100分
徐悦 三小403 100分             张馨艺 外国语505 96分
金珍羽 实小508 96分            汪妤诺 大目湾501 96分
陈科伊 二小503 96分            郑    诺  实小504 96分 
倪梓函 四小507 96分            郑    驰 新桥503 96分
梁锡尔 林海503 96分            张博菡 二小501 96分
周煜皓 亭溪501 96分            沈胤晓 亭溪501 96分
胡俊杰 实小505 96.5分         王嘉颖 涂茨502 97分
朱玉洁 实小502 97分            史学利 实小503 97分
周    越  实小502 97分          徐禎遥 大目湾501 97.5分
韩雨成 宁波华茂507 98分       陈俊宇 城南503 98分
葛奕亮 实小504 98分            郑嘉盛 亭溪501 98分
张元铖 龙屿501 98分            吴宛臻 汉章503 98分
屠淑寒 实小506 98分            陈诗韵 实小504 98分
周粟 文峰508 98分              王光磊 城南504 98分
陈奕翰 外国语501 98分         王雨萱 外国语503 98分
张超 大目湾501 98分            吴哲昊 外国语503 99分 
冯毓培 外国语503 99分         陆姝均 大徐501 99分
王晗宇 实小503 99分            林羽齐 二小502 99分
胡荆淳 实小506 99分            韩奇煜 实小506 99分
许凤来 林海503 99分            胡静雯 文峰508 99分
李聆尔 文峰501 99分            伊择泽 外国语503 99分
冯萱萱 文峰504 99.5分         曹瑜倩 文峰504 99.5分
倪千词 外国语503 100分       吴语彤 外国语506 100分
励秉翰 二小504 100分          董滴蜜 外国505 100分
郑紫怡 二小502 100分          冯愉竣 二小501 100分
洪振楷 二小501 100分          俞锦奥 二小504 100分
冯峥 二小502 100分            朱嘉悦 溪口501 100分
俞佳妮 二小501 100分          徐煜皓 文峰508 100分              
王竣民 实小507 100分          韩颂义 实小508 100分


许从涛 二小602 96分            励  科 三小602 96分
谢宇旷 外国语604 96分         金语涵 实小602 96分
钱慧慧 城南603 96分            史蘋慧 实小608 96分
胡冬冬 实小608 96分            郑   博 四小608 96分
张淑涵 实小607 96.5分         王琳夕 二小603 97分
倪可人 二小603 97分            史晨涛 二小603 97分
江诚琰 四小603 97.5分         王伊辰 实验607 97.5分
陈麒元 实验603 97.5分         陈芊宇 实小601 97.5分
石知鹭 实小607 98分            鲍雨含 四小607 98分
余佳悦 三小604 98分            薛路琪 三小604 98分
张琪悦 汉章601 98分            柳依诺 实小604 98分
李   特 大目湾602 98分        林予诺 二小601 98分
朱   琪 二小603 98分            励嘉琪 二小604 98分
杨贝宁 实小602 99分            郑睿哲 大徐601 99分
李承峻 实小603 99分            谢雨珂 实小606 99分
周  蜜 三小601 99分             陈紫怡 二小601 100分
陈怡宁 三小604 100分          虞鸣涛 三小602 100分
张  煜 四小608 100分           欧俊泽 三小602 100分
翁琨苹 四小607 100分          谢涵语 外国语606 100分
王艺诺 实小608 100分          郑嘉熠 实小608 100分
胡  玮 实小601 100分           贺马可 四小607 100分
王冰莹 三小602 100分          杨梓涵 丹中109 112分
蒋昀颖 实中105 112分          杨希韵 丹中110 112分
应   芷 丹中107 112分          陈   驰 丹二中103 112.5分
许  菁 大目湾705 113分        方宇川 大目湾707 113分
王斯涵 丹中110 113分          吴宇芩 大目湾701 113分
陈嘉诚 墙头702 113.5分       石梦瑶 丹二中102 113.5分
鲍祎睿 丹中112 113.5分       郑   开 实中106 114分
卫子健 城南702 114分         胡浚羽 文峰703 114分
鲍禹成 实中104 114分         吴奕晓 大目湾705 114分
潘倩倩 滨海104 114分         张嘉晨 文峰702 114分
史雨星 丹二中101 114分      孙天佳 滨海103 114.5分
熊淑怡 滨海103 114.5分      鲍雨柔 丹二中102 114.5分
张琳堇 滨海105 114.5分      陶柯渊 丹二中106 115分
徐梓起 外国语704 115分      熊晨阳 丹二中105 115分
林聚果 丹二中103 115分      励昕蓉 象山港108 115分
张朝旭 丹中110 115分         朱崇碧 丹中106 115.5分
潘佳楠 实中106 115分         石语嫣 文峰706 115分
王佳依 丹二中105 115.5分   王梓鸣 丹二中107 115.5分
顾诚巍 实中103 115.5分      邵资现 文峰702 116分
陈  涛 丹二中101 116分       黄若渝 大目湾704 116分
吴城阳 丹二中102 116分      林奕锌 滨海106 116分
胡  涛 文峰706 116.5分       黄崇添 丹二中101 116.5分
陈冠泽 滨海106 116.5分       陈  汐 象山港102 117分
黄奕凌 滨海105 117分         谢毅立 滨海106 117分
樊雨欣 丹二中106 117分      潘奕炜 大目湾707 117分
陈可为 大目湾703 117.5分    张  焕 丹二中104 117.5分
陈飞扬 文峰708 118分         夏  帆 滨海103 118分
史嘉羽 外国语702 118分      郑梓瑶 丹中105 118分
杨一博 大目湾707 118分      沈诗琪 实中102 118分
沈子涛 外国语702 118分      董岑莉 大目湾703 118.5分
陈嘉仪 丹二中104 119分      郑阳扬 丹二中104 119分
顾上靖 大目湾701 119分      张灵涵 外国语704 119分
何佳雨 滨海103 119分         柯炫辰 丹中112 119分
胡崇迪 外国语706 119.5分   冯芝谕 丹中110 120分 


周   扬 爵溪202 110分           赖雨馨 滨海204 112分
郭成稷 文峰805 113分           樊佳祺 象山港203 113分
陈艺桐 丹中205 113分           郑骐健 外国语802 113分
翁紫奕 外国语802 113分        徐国栋 外国语801 114分
郑诗琴 实中201 114分          余俊佳 丹中206 114分
胡鑫茹 二中204 115分          何建鑫 滨海201 116分
冯增涛 滨海203 116分          屠秀芝 外国语802 117分
王栀仟 丹二中201 118分        许冬旭 实中903 110分
黄作为 外国语902 110分       陈心依 滨海302 110分
吴梦璇 丹二中304 110.5分    卓新晨 外国语905 111分
朱晨烨 文峰904 111分          戴  旎 实中305 112分
吕相伊 丹二中302 113分       史靖杨 丹中301 113分
孙惠梦 爵溪902 113.5分       陈  昀 丹二中307 113.5分
陈  可  文峰905 114分         林孟珅 丹二中303 114分
贺家璇 丹中312 114分         包松瓒 象山港302 114分
刘妤馨 文峰902 114.5分       蔡欣妤 实中305 114.5分
林沛佩 滨海302 115分          王旭东 东陈302 115.5分
张昕瑜 文峰902 116.5分        奚豪泽 丹中309 117分 
张一欣 文峰908 117分          彭怡欣 滨海304 118分
胡峥洋 丹中307 118分          李予谦 文峰905 118分
蒋安琦 外国语902 118分 







发表
26906人 签到看排名